Das aktuelle Datum:
Donnerstag, 9. September 2010Bürgerservice
Hauptinhaltsbereich:
Bitte wählen Sie
Behörden & Einrichtungen
>>>> ... in Lengerich
>>>> ... außerhalb von Lengerich
Behörden & Einrichtungen in Lengerich
Bezeichnung | 49525 Lengerich | (0 54 81) |
Abfallberatung der Stadt Lengerich | Tecklenburger Str. 4 (EG) | 33 - 555 |
Agentur für Arbeit | Bahnhofstr. 43 | 93 58 - 0 |
AOK Kreis Steinfurt - Geschäftsstelle | Bahnhofstr. 94 | 93 36 - 0 |
Alten- und Pflegeheim "Haus Widum" | Im Hook 17 | 80 07 - 0 |
Arbeiterwohlfahrt |
|
|
Arbeitsgemeinschaft Naturschutz (ANTL) | Knemühlenstr. 47 | 26 32 |
Bäder- und Wasser GmbH | An der Mühlenbreede 4 | 80 05 – 0 |
Barmer Ersatzkasse | Bergstr. 3 | 8 40 01 |
Baubetriebshof der Stadt Lengerich | Jahnstr. 5 | 30 60 40 |
Beratungsstelle für Eltern, | Im Hook 8 | 70 09 |
Beratungsstelle für Suchtkranke | Schulstr. 71 | 22 31 |
Bibliothek der Stadt Lengerich | Rathausplatz 1 | 8 44 40 |
Bildungszentrum Tecklenburger Land | Bahnhofstr. 106 | 80 01 - 0 |
Café Regenbogen | Münsterstr. 24 | 51 28 |
Come Back Spielerinitiative Lengerich e.V. | Betreuung | 9 82 51 und |
CVJM e.V. | Im Hook 15 | 8 17 95 |
Deutsche Angestellten-Krankenkasse | Schulstr. 54 a | 93 34 - 0 |
Deutsche Bahn AG | Bahnhofstr. 193 | 67 42 |
Deutsche Bank - Filiale Lengerich | Bahnhofstr. 17 | 9 45 60 |
Deutsche Post AG | Bergstr. 13 | 94 05 - 0 |
Deutsches Rotes Kreuz | Tecklenburger Str. 4 | 9 88 01 |
Deutsches Sozialwerk - Gruppe Lengerich | Teutoburger Str. 17 | 41 08 |
DLRG - Ortsgruppe Lengerich | An der Waldeisenbahn | 8 33 47 |
Evangelisches Gemeindehaus | Schulstr. 71 | 8 07 - 0 |
Evangelisches Gemeindehaus Hohne | Brahmsstr. 1 | 63 67 |
Feuer- und Rettungswache | Schulstr. 70 | 33 - 811 |
Förderkreis für psychisch Kranke | Bergstr. 36 | 8 40 81 |
Forstbetriebsverwaltung Lengerich | Gluckstr. 6 | 84 69 11 |
Freiwillige Feuerwehr Lengerich | Schulstr. 70 | 33 - 8 11 |
Gempt-Halle | Gemptplatz 1 | 30 50 – 0 |
Gesundheitsamt des Kreises Steinfurt |
|
|
Hallen- und Freibad | In den Rietbroken 6 - 8 | 55 77 |
Hospiz-Verein Lengerich e.V. |
| 0171 / |
Innungskrankenkasse Münsterland | Seilergasse 5 | 94 23 - 0 |
Jugendzentrum (Haus der offenen Tür) | Bergstr. 16 | 49 59 |
Katholisches Gemeindezentrum | Kolpingstr. 14 | 34 05 |
Krankenhaus Lengerich | Martin-Luther-Str. 49 | 8 01 - 0 |
Landschaftsverband Westfalen-Lippe | Parkallee 10 | 12 - 0 |
Lernen fördern e.V. - OV Lengerich | Tecklenburger Str. 7 | 84 50 64 |
Malteser Hilfsdienst - Ortsverband | Poststr. 40 | 90 36 73 |
Musikschule Tecklenburger Land | Tecklenburger Str. 4 (2. OG) | 33 - 650 |
Reha-Verein Lengerich | Heckenweg 9 | 9 44 90 |
Polizeistation Lengerich | Bahnhofstr. 89 | 93 37 - 0 |
Schiedsperson | Kontakt über Stadtverwaltung | 33 - 118 |
Seniorenbeirat | Kontakt über Stadtverwaltung | 33 - 214 |
Stadtarchiv | Rathausplatz 1 | 8 24 22 |
Stadtentwässerung |
|
|
Stadtsparkasse Lengerich | Rathausplatz 5-7 | 8 02 - 0 |
Stadtverwaltung | Tecklenburger Str. 2/4 | 33 - 0 |
Stadtwerke Lengerich GmbH | An der Mühlenbreede 4 | 80 05 - 0 |
Technischer Überwachungsverein (TÜV) | Schulstr. 15 | 22 92 |
Technisches Hilfswerk (THW) - Ortsverband | Ladberger Str. 103 | 69 10 |
Touristinformation der Stadt Lengerich | Rathausplatz 1 | 8 24 22 |
Treffpunkt Möbel e.V. | Lienener Str. 64-66 | 8 33 70 u. |
Umwelttelefon der Stadt Lengerich | Tecklenburger Str. 4 (EG) | 33 - 555 |
Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner Deutschlands, Ortsgruppe Lengerich, Paul Sage | Tecklenburger Str. 59 | 57 90 |
Volksbank Tecklenburger Land eG | Rathausplatz 11 | 8 04 - 0 |
Volkshochschule | Bahnhofstr. 108 | 93 88 - 0 |
Westfälische Klinik für | Parkallee 10 | 12 - 0 |
Wohnungsbaugenossenschaft e.G. | An der Mühlenbreede 25 | 94 12 - 0 |
Behörden & Einrichtungen außerhalb von Lengerich
Bezeichnung | Anschrift | Telefon |
Agentur für Arbeit Rheine | Dutümerstr. 51 | 0 59 71 / 9 30 - 0 |
Ärztekammer Westfalen-Lippe | Gartenstr. 210 - 214 | 02 51 / 9 29 02 |
Amt für Agrarordnung | August-Bebel-Str. 73-77 | 05 21 / 52 84 - 0 |
Amt für Agrarordnung NRW | Wiener Str. 52 - 54 | 02 51 / 39 81 |
Amtsgericht Ibbenbüren | Münsterstr. 35 | 0 54 51 / 9 26 - 0 |
Amtsgericht Osnabrück | Neumarkt 2 | 05 41 / 3 15 - 0 |
Amtsgericht Rheine | Salzbergener Str. 2 | 0 59 71 /40 05 - 0 |
Amtsgericht Tecklenburg | Gerichtsweg 1 | 0 54 82 / 67 - 0 |
Arbeitsgericht Münster | Mecklenbecker Str. 229 | 02 51 / 9 74 13 - 0 |
Bundesversicherungsanstalt | Von-Steuben-Str. 20 | 02 51 / 53 82 - 0 |
Diakonisches Werk | Sonnenwinkel 1 | 0 54 82 / 68 - 0 |
Ehe-, Familien- und | Klosterstr. 19 | 0 54 51 / 5 00 20 |
Finanzamt Ibbenbüren | Uphof 10 | 0 54 51 / 9 20 - 0 |
Finanzamt Steinfurt | Ochtruper Str. 2 | 0 25 51 / 17 - 0 |
Finanzgericht Münster | Warendorfer Str. 70 | 0 2 51 / 37 84 - 0 |
Handwerkskammer Münster | Bismarckallee 1 | 02 51 / 52 03 - 0 |
Industrie- und | Sentmaringer Weg 61 | 02 51 / 7 07 - 0 |
Kreis Steinfurt | Landrat-Schultz-Str. 1 | 0 54 81 / 70 - 0 |
Kreis Steinfurt | Tecklenburger Str. 10 | 0 25 51 / 69 - 0 |
Kreispolizeibehörde | Liedekerker Str. 70 | 0 25 51 / 15 - 0 |
Landesamt für | Mauerstr. 51 | 02 11 / 94 49 01 |
Landesversicherungsanstalt | Gartenstr. 194 | 02 51 / 2 38 - 0 |
Landesversorgungsamt | Von-Vincke-Str. 23 | 02 51 / 4 91 - 1 |
Landgericht Münster | Am Stadtgraben 10 | 02 51 / 4 94 - 1 |
Landschaftsverband | Freiherr-vom-Stein-Platz 1 | 02 51 / 5 91 - 01 |
Regierung Münster | Domplatz 1-3 | 02 51 / 4 11 - 0 |
Regionalverkehrsverband | Lippstädter Str. 88 | 02 51 / 60 54 - 0 |
Sozialgericht Münster | Alter Steinweg 45 | 02 51 / 5 10 23 - 0 |
Staatliches Amt | Leisweg 12 | 0 25 41 / 9 11 - 0 |
Staatliches Amt | Nevinghoff 22 | 02 51 / 23 75 - 0 |
Staatsanwaltschaft Münster | Gerichtsstr. 2 | 02 51 / 4 94 - 1 |
Straßenverkehrsamt Kreis | Landrat-Schultz-Str. 1 | 0 54 82 / 70 - 0 |
Verbraucher-Zentrale NRW | Bahnhofstr. 14 | 0 59 71 / 10 100 |
Versorgungsamt Münster | Von-Steuben-Str. 10 | 02 51 / 4 91 - 1 |
Wasserversorgungsverband | Fuggerstr. 1 | 0 54 51 / 9 00 - 0 |
Westf. Amt für | Salzstr. 38 | 02 51 / 5 91 - 09 |
Westfalen-Bus GmbH | Bahnhofstr. 1 - 5 | 02 51 / 27 74 - 0 |
Wohnungsbauförderungs- | Tecklenburger Str. 10 | 0 25 51 / 69 - 0 |