Das aktuelle Datum:
Sonntag, 19. Mai 2013Bürgerservice
Hauptinhaltsbereich:
Bitte wählen Sie
Behörden & Einrichtungen
>>>> ... in Lengerich
>>>> ... außerhalb von Lengerich
Behörden & Einrichtungen in Lengerich
| Bezeichnung | 49525 Lengerich | (0 54 81) |
| Abfallberatung der Stadt Lengerich | Tecklenburger Str. 4 (EG) | 33 - 555 |
| Agentur für Arbeit - Dienststelle Lengerich | Bahnhofstr. 43 | 93 58 - 0 |
| AOK Kreis Steinfurt - Geschäftsstelle | Bahnhofstr. 94 | 93 36 - 0 |
| Alten- und Pflegeheim "Haus Widum" | Im Hook 17 | 80 07 - 0 |
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Steinfurt - Ortsverband Lengerich | Am Brandteich 5 Schultebeyringstr. 20 | 50 97 26 80 |
| Arbeitsgemeinschaft Naturschutz (ANTL) - Ansprechpartner: Norbert Klar | Knemühlenstr. 47 | 26 32 |
| Bäder- und Wasser GmbH | An der Mühlenbreede 4 | 80 05 – 0 |
| Barmer Ersatzkasse | Bergstr. 3 | 8 40 01 |
| Baubetriebshof der Stadt Lengerich | Jahnstr. 5 | 30 60 40 |
| Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche | Im Hook 8 | 70 09 |
| Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete | Schulstr. 71 | 22 31 |
| Bibliothek der Stadt Lengerich | Rathausplatz 1 | 8 44 40 |
| Bildungszentrum Tecklenburger Land | Bahnhofstr. 106 | 80 01 - 0 |
| Café Regenbogen | Münsterstr. 24 | 51 28 |
| Come Back Spielerinitiative Lengerich e.V. | Betreuung | 9 82 51 und 9 86 18 |
| CVJM e.V. | Im Hook 15 | 8 17 95 |
| Deutsche Angestellten-Krankenkasse | Schulstr. 54 a | 93 34 - 0 |
| Deutsche Bahn AG DB Reisecenter Lengerich | Bahnhofstr. 193 | 67 42 |
| Deutsche Bank - Filiale Lengerich | Bahnhofstr. 17 | 9 45 60 |
| Deutsche Post AG | Bergstr. 13 | 94 05 - 0 |
| Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverband Lengerich e.V. | Tecklenburger Str. 4 | 9 88 01 |
| DLRG - Ortsgruppe Lengerich | An der Waldeisenbahn | 8 33 47 |
| Evangelisches Gemeindehaus "Martin-Luther-Haus" | Schulstr. 71 | 8 07 - 0 |
| Evangelisches Gemeindehaus Hohne | Brahmsstr. 1 | 63 67 |
| Feuer- und Rettungswache | Schulstr. 70 | 33 - 811 |
| Förderkreis für psychisch Kranke und Behinderte e.V. | Bergstr. 36 | 8 40 81 |
| Forstbetriebsverwaltung Lengerich | Gluckstr. 6 | 84 69 11 |
| Freiwillige Feuerwehr Lengerich | Schulstr. 70 | 33 - 8 11 |
| Gempt-Halle | Gemptplatz 1 | 30 50 – 0 |
| Gesundheitsamt des Kreises Steinfurt - Nebenstelle Lengerich | Stettiner Str. 25 | 94 13 - 0 |
| Hallen- und Freibad | In den Rietbroken 6 - 8 | 55 77 |
| Hospiz-Verein Lengerich e.V. | 0171 / | |
| Innungskrankenkasse Münsterland | Seilergasse 5 | 94 23 - 0 |
| Jugendzentrum (Haus der offenen Tür) | Bergstr. 16 | 49 59 |
| Katholisches Gemeindezentrum "St. Margareta" | Kolpingstr. 14 | 34 05 |
| Krankenhaus Lengerich | Martin-Luther-Str. 49 | 8 01 - 0 |
| Landschaftsverband Westfalen-Lippe | Parkallee 10 | 12 - 0 |
| Lernen fördern e.V. - OV Lengerich | Tecklenburger Str. 7 | 84 50 64 |
| Malteser Hilfsdienst - Ortsverband | Poststr. 40 | 90 36 73 |
| Musikschule Tecklenburger Land | Tecklenburger Str. 4 (2. OG) | 33 - 650 |
| Reha-Verein Lengerich | Heckenweg 9 | 9 44 90 |
| Polizeistation Lengerich | Bahnhofstr. 89 | 93 37 - 0 |
| Schiedsperson | Kontakt über Stadtverwaltung | 33 - 118 |
| Seniorenbeirat | Kontakt über Stadtverwaltung | 33 - 214 |
| Stadtarchiv | Rathausplatz 1 | 8 24 22 |
| Stadtentwässerung - Verwaltung - Kläranlage | Tecklenburger Str. 4 (1. OG) Poolweg 27 | 33 - 0 93 76 - 0 |
| Stadtsparkasse Lengerich | Rathausplatz 5-7 | 8 02 - 0 |
| Stadtverwaltung | Tecklenburger Str. 2/4 | 33 - 0 |
| Stadtwerke Lengerich GmbH | An der Mühlenbreede 4 | 80 05 - 0 |
| Technischer Überwachungsverein (TÜV) | Schulstr. 15 | 22 92 |
| Technisches Hilfswerk (THW) - Ortsverband | Ladberger Str. 103 | 69 10 |
| Touristinformation der Stadt Lengerich | Rathausplatz 1 | 8 24 22 |
| Treffpunkt Möbel e.V. Arbeitsloseninitiative Lengerich | Lienener Str. 64-66 | 8 33 70 u. 84 53 03 |
| Umwelttelefon der Stadt Lengerich | Tecklenburger Str. 4 (EG) | 33 - 555 |
| Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner Deutschlands, Ortsgruppe Lengerich, Paul Sage | Tecklenburger Str. 59 | 57 90 |
| Volksbank Tecklenburger Land eG | Rathausplatz 11 | 8 04 - 0 |
| Volkshochschule | Bahnhofstr. 108 | 93 88 - 0 |
| Westfälische Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie | Parkallee 10 | 12 - 0 |
| Wohnungsbaugenossenschaft e.G. | An der Mühlenbreede 25 | 94 12 - 0 |
Behörden & Einrichtungen außerhalb von Lengerich
| Bezeichnung | Anschrift | Telefon |
| Agentur für Arbeit Rheine | Dutümerstr. 51 48431 Rheine | 0 59 71 / 9 30 - 0 |
| Ärztekammer Westfalen-Lippe | Gartenstr. 210 - 214 48147 Münster | 02 51 / 9 29 02 |
| Amt für Agrarordnung | August-Bebel-Str. 73-77 33602 Bielefeld | 05 21 / 52 84 - 0 |
| Amt für Agrarordnung NRW | Wiener Str. 52 - 54 48151 Münster | 02 51 / 39 81 |
| Amtsgericht Ibbenbüren | Münsterstr. 35 49477 Ibbenbüren | 0 54 51 / 9 26 - 0 |
| Amtsgericht Osnabrück | Neumarkt 2 49074 Osnabrück | 05 41 / 3 15 - 0 |
| Amtsgericht Rheine | Salzbergener Str. 2 48431 Rheine | 0 59 71 /40 05 - 0 |
| Amtsgericht Tecklenburg | Gerichtsweg 1 49545 Tecklenburg | 0 54 82 / 67 - 0 |
| Arbeitsgericht Münster | Mecklenbecker Str. 229 48163 Münster | 02 51 / 9 74 13 - 0 |
| Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) | Von-Steuben-Str. 20 48143 Münster | 02 51 / 53 82 - 0 |
| Diakonisches Werk | Sonnenwinkel 1 49545 Tecklenburg | 0 54 82 / 68 - 0 |
| Ehe-, Familien- und Lebensberatung (Caritasverband) | Klosterstr. 19 49477 Ibbenbüren | 0 54 51 / 5 00 20 |
| Finanzamt Ibbenbüren | Uphof 10 49477 Ibbenbüren | 0 54 51 / 9 20 - 0 |
| Finanzamt Steinfurt | Ochtruper Str. 2 48565 Steinfurt | 0 25 51 / 17 - 0 |
| Finanzgericht Münster | Warendorfer Str. 70 48145 Münster | 0 2 51 / 37 84 - 0 |
| Handwerkskammer Münster | Bismarckallee 1 48151 Münster | 02 51 / 52 03 - 0 |
| Industrie- und Handelskammer Münster | Sentmaringer Weg 61 48151 Münster | 02 51 / 7 07 - 0 |
| Kreis Steinfurt - Verwaltungsstelle Tecklenburg | Landrat-Schultz-Str. 1 49545 Tecklenburg | 0 54 81 / 70 - 0 |
| Kreis Steinfurt - Kreishaus Steinfurt | Tecklenburger Str. 10 48565 Steinfurt | 0 25 51 / 69 - 0 |
| Kreispolizeibehörde | Liedekerker Str. 70 48565 Steinfurt | 0 25 51 / 15 - 0 |
| Landesamt für Datenverarbeitung u. Statistik | Mauerstr. 51 40476 Düsseldorf | 02 11 / 94 49 01 |
| Landesversicherungsanstalt | Gartenstr. 194 48147 Münster | 02 51 / 2 38 - 0 |
| Landesversorgungsamt | Von-Vincke-Str. 23 48143 Münster | 02 51 / 4 91 - 1 |
| Landgericht Münster | Am Stadtgraben 10 48143 Münster | 02 51 / 4 94 - 1 |
| Landschaftsverband Westfalen-Lippe | Freiherr-vom-Stein-Platz 1 48147 Münster | 02 51 / 5 91 - 01 |
| Regierung Münster | Domplatz 1-3 48143 Münster | 02 51 / 4 11 - 0 |
| Regionalverkehrsverband Münsterland | Lippstädter Str. 88 48155 Münster | 02 51 / 60 54 - 0 |
| Sozialgericht Münster | Alter Steinweg 45 48143 Münster | 02 51 / 5 10 23 - 0 |
| Staatliches Amt für Arbeitsschutz | Leisweg 12 48638 Coesfeld | 0 25 41 / 9 11 - 0 |
| Staatliches Amt für Umweltschutz | Nevinghoff 22 48147 Münster | 02 51 / 23 75 - 0 |
| Staatsanwaltschaft Münster | Gerichtsstr. 2 48149 Münster | 02 51 / 4 94 - 1 |
| Straßenverkehrsamt Kreis Steinfurt - Zulassungsstelle | Landrat-Schultz-Str. 1 49545 Tecklenburg | 0 54 82 / 70 - 0 |
| Verbraucher-Zentrale NRW - Beratungsstelle | Bahnhofstr. 14 48431 Rheine | 0 59 71 / 10 100 |
| Versorgungsamt Münster | Von-Steuben-Str. 10 48143 Münster | 02 51 / 4 91 - 1 |
| Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land | Fuggerstr. 1 49479 Ibbenbüren | 0 54 51 / 9 00 - 0 |
| Westf. Amt für Denkmalpflege | Salzstr. 38 48143 Münster | 02 51 / 5 91 - 09 |
| Westfalen-Bus GmbH | Bahnhofstr. 1 - 5 48143 Münster | 02 51 / 27 74 - 0 |
| Wohnungsbauförderungs- amt des Kreises Steinfurt | Tecklenburger Str. 10 48565 Steinfurt | 0 25 51 / 69 - 0 |