Das aktuelle Datum:
Freitag, 24. Mai 2013Verwaltung & Politik
Hauptinhaltsbereich:
Ergebnis der Stadtratswahl 2009
| Partei / Mandate | Fraktionsvorsitzende bzw. Ansprechpartner |
| CDU 41,4 % = 14 Mandate | Klaus Reiher, Brucknerstr. 14, Tel. 38417 |
| SPD 32,0 % = 10 Mandate | Andreas Kuhn, Goethestr. 4, Tel. 903535 |
| B'90/Grüne 13,6 % = 4 Mandate | Ulrich Weiß, Diersmanns Weg 7, Tel. 3922 |
FDP 10,1 % = 3 Mandate | Dieter Niermann, Bahnhofstr. 12, Tel. 93550 |
| WfL 2,3% = 1 Mandat | Sandra Grotholtmann, Kantstr. 14a, Tel. 81992 |
| (Helmut Wittmann - Parteilos 0,6% = 0 Mandate) | - |
| Bürgermeister: Friedrich Prigge (CDU), Quellenweg 11, Tel. dienstlich 33-421 | |
Zugang Rats- und Bürger Informationssystem
und Einwohner | (mit Passwort) |