Zahlen - Daten - Fakten
Lengerich in Kürze
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Kreis: | Kreis Steinfurt |
Ausdehnung: | Nord-Süd: max. 11,5 km Ost-West: max. 14,0 km |
Lage: | Nördliche Breite: 52 Grad 11 Minuten Östliche Länge: 7 Grad 50 Minuten |
Anschrift: | Tecklenburger Str. 2/4 49525 Lengerich |
Gemeindeschlüssel: | 05 566 040 |
Telefonnummer: | 05481-330 |
Faxnummer: | 05481-33199 |
E-Mail-Adresse: | infolengerichde |
Website: | www.lengerich.de |
Einwohner (Stand 30.06.2020)
Insgesamt | 23.099 (mit Hauptwohnung) |
davon männlich weiblich | 11.472 11.657 |
davon evangelisch römisch-katholisch | 10.405 4.021 |
Bevölkerungsdichte | 255 Einwohner / km² |
Standesamtliche Daten 2019
Eheschließungen: | 64 |
Lebenspartnerschaften: | - |
Geburten: | 4 |
Sterbefälle: | 315 |
Aufteilung des Stadtgebietes
Baufläche: | 657 ha |
Grünfläche: | 107 ha |
Land- und forstwirtschaftliche Fläche: | 7.877 ha |
Verkehrsfläche: | 240 ha |
Ver- und Entsorgungsfläche: | 23 ha |
Fläche für Ausschüttungen und Abgrabungen: | 173 ha |
Gesamtfläche: | 9.077 ha |
Weitere interessante Informationen zur Stadt Lengerich ethalten Sie auf den folgenden Websites: